Zidni centralni klima uređaj
| Tip | Zidni centralni klima uređaj | ||
| Kapacitet | HP | 8HP-32HP | |
| Napajanje | V/F/Hz | 380-415V/3N/50Hz 380-415V/3N/60Hz | |
| Hlađenje | Kapacitet | kW | 25KW-90KW |
| kBtu/h | 191-307 kBtu/h | ||
| Ulazna snaga | kW | 17-27,65 kW | |
| EER | kW/kW | 3.19-4.33 | |
| Grijanje | Kapacitet | kW | 27KW-100KW |
| kBtu/h | 215-341 kBtu/h | ||
| Ulazna snaga | kW | 15,8-26,08 kW | |
| Policajac | kW/kW | 3,75-4,99 | |
| Kompresori | Tip | - | DC inverter |
| Ventilatori | Tip | - | DC inverter |
| Maks. ESP | Pa | 80 | |
| Rashladno sredstvo | Tip | R410A | |
| Stopa protoka zraka | m³/h | 25800-27000 | |
| dB(A) | 48-64 | ||
| Temperatura okoline | Hlađenje | ℃ | -5-54℃ |
| Grijanje | ℃ | -25-26℃ | |







